Аннуляция Тура, поступившая в SEBESTOUR.RU по истечении 16.00 (МСК) рабочего дня, считается поступившей на следующий рабочий день.
При невозможности исполнения Тура по вышеуказанным причинам, а также по причинам не связанным с действием (бездействием) Туроператора, в том числе аннуляции заявки со стороны Туроператора/PEGAS TOURISTIK по причине не получения платежа за Тур, применяются неустойки, указанные в таблице, если иной размер неустойки не будет определен поставщиком услуг Тура при аннуляции конкретной заявки.
Ориентировочные фактические расходы свернуть
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ И ПАКЕТОВ, КРОМЕ *** | ||
---|---|---|
ДНЕЙ ДО ЗАЕЗДА | ЗАЕЗДЫ СТАНДАРТНОГО СПРОСА | ЗАЕЗДЫ ПОВЫШЕННОГО СПРОСА: 24.12-12.01; 25.04-10.05; 01.08-31.08 |
за 31 и более дней | 20EUR/25USD/2500Р* | 20EUR/25USD/2500Р* |
от 30 до 22 дней | 20EUR/25USD/2500Р* | 20EUR/25USD/2500Р* |
от 21 до 15 дней | 20EUR/25USD/2500Р* | 10% |
от 14 до 8 дней | 20% | 30% |
от 7 до 5 дней | 40% | 50% |
от 4 до 2 дней | 60% | 70% |
за 1 день | 70% | 80% |
в день вылета | 90% | 90% |
*** ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ: МАЛЬДИВЫ, ОАЭ И ПАКЕТОВ НА ОСНОВЕ FIT | ||
---|---|---|
ДНЕЙ ДО ЗАЕЗДА | ЗАЕЗДЫ СТАНДАРТНОГО СПРОСА | ЗАЕЗДЫ ПОВЫШЕННОГО СПРОСА: 24.12-12.01; 25.04-10.05; 01.08-31.08 |
за 31 и более дней | 20EUR/25USD/2500Р* | 10% |
от 30 до 22 дней | 20% | 30% |
от 21 до 15 дней | 30% | 40% |
от 14 до 8 дней | 40% | 50% |
от 7 до 5 дней | 60% | 60% |
от 4 до 2 дней | 70% | 70% |
за 1 день | 80% | 80% |
в день вылета | 90% | 90% |
*За каждого туриста в заявке, кроме инфантов.
Указанные выше размеры фактических расходов являются ориентировочными и окончательно определяются в каждом конкретном случае.